Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Powder Room | 154 ft. 2 inch x 150 ft. 11 inch |
Main level | Dining Room | 390 ft. 5 inch x 344 ft. 6 inch |
Main level | Kitchen | 334 ft. 8 inch x 298 ft. 7 inch |
Second level | Primary Bedroom | 452 ft. 9 inch x 406 ft. 10 inch |
Second level | 4pc Ensuite bath | 354 ft. 4 inch x 157 ft. 6 inch |
Second level | Bedroom | 406 ft. 10 inch x 301 ft. 10 inch |
Second level | Bedroom | 328 ft. 1 inch x 311 ft. 8 inch |
Second level | Laundry Room | 170 ft. 7 inch x 105 ft. 0 inch |
Lower Level | Recreation Room | 925 ft. 2 inch x 360 ft. 11 inch |
Main level | Foyer | 187 ft. 0 inch x 147 ft. 8 inch |
Main level | Eating Area | 265 ft. 9 inch x 213 ft. 3 inch |
Main level | Living Room | 426 ft. 6 inch x 377 ft. 4 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $32,450 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,904 | $105,566 |
10.00% - $64,900 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,731 | $100,380 |
20.00% - $129,800 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,380 | $89,852 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $32,450 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,776 | $101,740 |
10.00% - $64,900 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,611 | $96,782 |
20.00% - $129,800 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,275 | $86,716 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $32,450 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,904 | $105,566 |
10.00% - $64,900 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,731 | $100,380 |
20.00% - $129,800 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,380 | $89,852 |
Disclaimer: