Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Second level | Primary Bedroom | 505 ft. 3 inch x 360 ft. 11 inch |
Second level | Bedroom | 341 ft. 2 inch x 406 ft. 10 inch |
Second level | Bedroom | 370 ft. 9 inch x 315 ft. 0 inch |
Lower Level | Family Room | 505 ft. 3 inch x 685 ft. 8 inch |
Main level | Great Room | 505 ft. 3 inch x 360 ft. 11 inch |
Main level | Dining Room | 367 ft. 5 inch x 308 ft. 5 inch |
Main level | Kitchen | 354 ft. 4 inch x 308 ft. 5 inch |
Main level | Den | 367 ft. 5 inch x 315 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $120 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $11 | $2,633 |
10.00% - $240 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $11 | $2,613 |
20.00% - $480 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $9 | $2,574 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $120 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $11 | $2,618 |
10.00% - $240 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $10 | $2,600 |
20.00% - $480 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $9 | $2,563 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $120 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $11 | $2,633 |
10.00% - $240 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $11 | $2,613 |
20.00% - $480 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $9 | $2,574 |
Disclaimer: