Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Laundry Room | 170 ft. 7 inch x 183 ft. 9 inch |
Main level | Foyer | 406 ft. 10 inch x 203 ft. 5 inch |
Main level | Kitchen | 377 ft. 4 inch x 351 ft. 1 inch |
Main level | Dining Room | 465 ft. 11 inch x 364 ft. 2 inch |
Main level | Eating Area | 29 ft. 6 inch x 351 ft. 1 inch |
Main level | Living Room | 403 ft. 7 inch x 59 ft. 1 inch |
Main level | Primary Bedroom | 3641 ft. 9 inch x 5613 ft. 6 inch |
Main level | 4pc Ensuite bath | 416 ft. 8 inch x 337 ft. 11 inch |
Main level | Bedroom | 367 ft. 5 inch x 334 ft. 8 inch |
Main level | Full bathroom | 331 ft. 4 inch x 1348 ft. 5 inch |
Basement | Bedroom | 347 ft. 9 inch x 68 ft. 11 inch |
Basement | Full bathroom | 305 ft. 1 inch x 1348 ft. 5 inch |
Basement | Recreation Room | 72 ft. 2 inch x 370 ft. 9 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $37,495 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,355 | $121,628 |
10.00% - $74,990 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,155 | $115,636 |
20.00% - $149,980 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,750 | $103,471 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $37,495 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,207 | $117,207 |
10.00% - $74,990 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,017 | $111,478 |
20.00% - $149,980 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,629 | $99,848 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $37,495 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,355 | $121,628 |
10.00% - $74,990 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,155 | $115,636 |
20.00% - $149,980 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,750 | $103,471 |
Disclaimer: