Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Primary Bedroom | 367 ft. 5 inch x 4629 ft. 3 inch |
Main level | 4pc Ensuite bath | 334 ft. 8 inch x 180 ft. 5 inch |
Main level | Other | 167 ft. 4 inch x 236 ft. 3 inch |
Main level | Bedroom | 360 ft. 11 inch x 3316 ft. 11 inch |
Main level | Bedroom | 3316 ft. 11 inch x 2988 ft. 10 inch |
Main level | Full bathroom | 1348 ft. 5 inch x 272 ft. 4 inch |
Main level | Laundry Room | 180 ft. 5 inch x 1676 ft. 6 inch |
Lower Level | Recreation Room | 515 ft. 1 inch x 708 ft. 8 inch |
Lower Level | 3pc Bathroom | 301 ft. 10 inch x 285 ft. 5 inch |
Lower Level | Storage | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Lower Level | Other | 626 ft. 8 inch x 331 ft. 4 inch |
Main level | Kitchen | 705 ft. 5 inch x 311 ft. 8 inch |
Main level | Living Room | 367 ft. 5 inch x 492 ft. 2 inch |
Main level | Dining Room | 357 ft. 7 inch x 3316 ft. 11 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $41,495 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,713 | $134,363 |
10.00% - $82,990 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,492 | $127,732 |
20.00% - $165,980 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,043 | $114,269 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $41,495 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,550 | $129,471 |
10.00% - $82,990 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,338 | $123,131 |
20.00% - $165,980 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,909 | $110,260 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $41,495 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,713 | $134,363 |
10.00% - $82,990 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,492 | $127,732 |
20.00% - $165,980 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,043 | $114,269 |
Disclaimer: