Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Second level | 5pc Ensuite bath | 8 ft. 7 inch x 6 ft. 5 inch |
Second level | Bedroom | 10 ft. 1 inch x 9 ft. 9 inch |
Second level | Bedroom | 12 ft. 0 inch x 10 ft. 6 inch |
Second level | Bedroom | 10 ft. 1 inch x 9 ft. 10 inch |
Second level | 5pc Bathroom | 10 ft. 5 inch x 7 ft. 4 inch |
Lower Level | Den | 17 ft. 7 inch x 10 ft. 3 inch |
Lower Level | Recreation Room | 17 ft. 10 inch x 13 ft. 1 inch |
Lower Level | Storage | 19 ft. 7 inch x 18 ft. 1 inch |
Lower Level | Utility room | 15 ft. 2 inch x 15 ft. 1 inch |
Main level | Living Room | 19 ft. 9 inch x 11 ft. 0 inch |
Main level | Dining Room | 12 ft. 0 inch x 9 ft. 11 inch |
Main level | Kitchen | 22 ft. 9 inch x 16 ft. 11 inch |
Main level | Family Room | 13 ft. 9 inch x 11 ft. 2 inch |
Main level | 2pc Bathroom | 4 ft. 11 inch x 4 ft. 10 inch |
Main level | Laundry Room | 8 ft. 4 inch x 4 ft. 7 inch |
Second level | Primary Bedroom | 15 ft. 6 inch x 11 ft. 4 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $36,750 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,288 | $119,256 |
10.00% - $73,500 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,092 | $113,383 |
20.00% - $147,000 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,695 | $101,460 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $36,750 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,144 | $114,923 |
10.00% - $73,500 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,957 | $109,308 |
20.00% - $147,000 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,577 | $97,909 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $36,750 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,288 | $119,256 |
10.00% - $73,500 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,092 | $113,383 |
20.00% - $147,000 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,695 | $101,460 |
Disclaimer: