Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Kitchen | 482 ft. 3 inch x 203 ft. 5 inch |
Main level | Primary Bedroom | 511 ft. 10 inch x 334 ft. 8 inch |
Main level | Other | 196 ft. 10 inch x 1345 ft. 2 inch |
Main level | Bedroom | 344 ft. 6 inch x 315 ft. 0 inch |
Main level | Foyer | 203 ft. 5 inch x 98 ft. 5 inch |
Main level | Other | 98 ft. 5 inch x 131 ft. 3 inch |
Main level | Laundry Room | 170 ft. 7 inch x 98 ft. 5 inch |
Main level | 3pc Bathroom | 262 ft. 6 inch x 164 ft. 1 inch |
Main level | Dining Room | 590 ft. 7 inch x 498 ft. 8 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $19,950 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $1,785 | $65,768 |
10.00% - $39,900 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $1,679 | $62,580 |
20.00% - $79,800 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $1,463 | $56,107 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $19,950 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $1,707 | $63,416 |
10.00% - $39,900 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $1,605 | $60,368 |
20.00% - $79,800 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $1,399 | $54,179 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $19,950 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $1,785 | $65,768 |
10.00% - $39,900 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $1,679 | $62,580 |
20.00% - $79,800 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $1,463 | $56,107 |
Disclaimer: