Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Kitchen | 397 ft. 0 inch x 36 ft. 1 inch |
Main level | Bedroom | 479 ft. 0 inch x 45 ft. 11 inch |
Main level | Bedroom | 429 ft. 9 inch x 3973 ft. 1 inch |
Main level | Bedroom | 429 ft. 9 inch x 321 ft. 6 inch |
Main level | Living Room | 498 ft. 8 inch x 475 ft. 9 inch |
Main level | Dining Room | 5285 ft. 5 inch x 429 ft. 9 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $47,500 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $4,250 | $153,482 |
10.00% - $95,000 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,997 | $145,891 |
20.00% - $190,000 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,483 | $130,480 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $47,500 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $4,063 | $147,882 |
10.00% - $95,000 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,821 | $140,624 |
20.00% - $190,000 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,330 | $125,891 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $47,500 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $4,250 | $153,482 |
10.00% - $95,000 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,997 | $145,891 |
20.00% - $190,000 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,483 | $130,480 |
Disclaimer: