Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Bedroom | 36 ft. 1 inch x 357 ft. 7 inch |
Main level | Other | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Foyer | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Storage | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Other | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Kitchen | 32 ft. 10 inch x 242 ft. 9 inch |
Main level | 4pc Ensuite bath | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | 4pc Bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Dining Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Primary Bedroom | 387 ft. 2 inch x 3969 ft. 10 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $115 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $11 | $2,617 |
10.00% - $230 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $10 | $2,598 |
20.00% - $460 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $9 | $2,561 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $115 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $10 | $2,603 |
10.00% - $230 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $10 | $2,586 |
20.00% - $460 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $9 | $2,550 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $115 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $11 | $2,617 |
10.00% - $230 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $10 | $2,598 |
20.00% - $460 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $9 | $2,561 |
Disclaimer: