Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | Living room/Fireplace | 636 ft. 6 inch x 393 ft. 8 inch |
Main level | Powder Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Dining Room | 341 ft. 2 inch x 334 ft. 8 inch |
Main level | Foyer | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Kitchen | 295 ft. 3 inch x 328 ft. 1 inch |
Second level | Bedroom | 328 ft. 1 inch x 3969 ft. 10 inch |
Second level | 3pc Ensuite bath | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Second level | Bedroom | 295 ft. 3 inch x 380 ft. 7 inch |
Second level | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Second level | Primary Bedroom | 367 ft. 5 inch x 492 ft. 2 inch |
Second level | 3pc Bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Basement | Recreation Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Basement | Utility room | 393 ft. 8 inch x 859 ft. 7 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $39,495 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,534 | $127,996 |
10.00% - $78,990 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $3,323 | $121,684 |
20.00% - $157,980 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,896 | $108,870 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $39,495 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,379 | $123,339 |
10.00% - $78,990 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $3,177 | $117,305 |
20.00% - $157,980 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,769 | $105,054 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $39,495 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,534 | $127,996 |
10.00% - $78,990 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $3,323 | $121,684 |
20.00% - $157,980 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,896 | $108,870 |
Disclaimer: