Level | Type | Length x Width |
---|---|---|
Main level | 4pc Ensuite bath | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Full bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Main level | Eating Area | 9 ft. 7 inch x 9 ft. 0 inch |
Main level | Family Room | 12 ft. 6 inch x 21 ft. 0 inch |
Lower Level | Games room | 21 ft. 0 inch x 21 ft. 0 inch |
Lower Level | Bedroom | 11 ft. 3 inch x 10 ft. 0 inch |
Lower Level | Full bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
Lower Level | Storage | 16 ft. 0 inch x 8 ft. 8 inch |
Lower Level | Workshop | 16 ft. 0 inch x 16 ft. 0 inch |
Main level | Foyer | 5 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
Main level | Bedroom | 10 ft. 8 inch x 15 ft. 9 inch |
Main level | Bedroom | 10 ft. 8 inch x 22 ft. 0 inch |
Main level | Living room/Fireplace | 16 ft. 0 inch x 14 ft. 0 inch |
Main level | Dining Room | 12 ft. 6 inch x 12 ft. 0 inch |
Main level | Sunroom | 11 ft. 0 inch x 8 ft. 0 inch |
Main level | Kitchen | 15 ft. 0 inch x 8 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No one has commented on this property at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
Title: | Five Year Fixed Mortgage Rates | ||||
---|---|---|---|---|---|
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $33,250 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,975 | $108,113 |
10.00% - $66,500 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,798 | $102,799 |
20.00% - $133,000 | 2.69% | 25 Years | 5 year Fixed | $2,438 | $92,011 |
Title: | 3 Year Fixed Mortgage Rates | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $33,250 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,844 | $104,193 |
10.00% - $66,500 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,675 | $99,112 |
20.00% - $133,000 | 2.29% | 25 Years | 3 year Fixed | $2,331 | $88,799 |
Title: | One Year Closed | ||||
Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
5.00% - $33,250 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,975 | $108,113 |
10.00% - $66,500 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,798 | $102,799 |
20.00% - $133,000 | 2.69% | 25 Years | 1 year Fixed | $2,438 | $92,011 |
Disclaimer: